|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 13. prosince 2025 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 301 | Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916 |
| 306 | Vojenské mince, jídelny, zajatecké tábory atp. | |
| 310 | Československo 1918 - 1938 | |
| 365 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 381 | I. Slovensko | |
| 396 | ČSR 1945 - 1953 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 5 | 401 | ČSR 1945 - 1953 |
| 406 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 501 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
| 533 | Česká republika 1993 - | |
| 586 | II. Slovensko 1993 - |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | Německo po roce 1871 |
| 729 | Německá demokratická republika | |
| 730 | Německo - mince inflační, nouzové atp. | |
| 745 | Andorra | |
| 746 | Albánie | |
| 747 | Belgie | |
| 755 | Bulharsko | |
| 799 | Černá Hora |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Černá Hora |
| 807 | Dánsko | |
| 811 | Estonsko | |
| 816 | Finsko | |
| 826 | Francie | |
| 835 | Gdaňsk | |
| 836 | Guernsey | |
| 837 | Itálie - Janovská republika 1139 - 1797 (období 1541-1637) | |
| 838 | Itálie - Lucca, Henrich III. 1004-1024 | |
| 839 | Itálie - Napoleonské království, Napoleon 1805-1814 | |
| 841 | Itálie | |
| 854 | Jersey | |
| 855 | Jónské ostrovy | |
| 856 | Jugoslávie | |
| 864 | Lichtenštejnsko | |
| 865 | Litva | |
| 869 | Lotyšsko | |
| 874 | Maďarsko | |
| 883 | Monako | |
| 884 | Moldávie | |
| 885 | Nizozemí | |
| 888 | Norsko | |
| 889 | Polsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Polsko |
| 908 | Polsko - nouzové micce | |
| 910 | Portugalsko | |
| 914 | Ragusa republika (Dubrovník) | |
| 915 | Rakousko po 1918 | |
| 919 | Rumunsko | |
| 926 | Rusko - SSSR | |
| 948 | Řecko | |
| 951 | Slovinsko | |
| 952 | Srbsko | |
| 961 | Španělsko | |
| 965 | Švédsko | |
| 968 | St.Gallen | |
| 969 | Bern | |
| 972 | Ženeva | |
| 973 | Lucern | |
| 974 | Vaud | |
| 976 | Ticino | |
| 977 | Zug | |
| 978 | Švýcarsko | |
| 997 | Turecko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Turecko |
| 1003 | Vatikán | |
| 1012 | Velká Británie | |
| 1016 | Britská východní Afrika | |
| 1017 | Egypt | |
| 1018 | Východní Afrika | |
| 1019 | Argentina | |
| 1024 | Brazílie | |
| 1026 | Guyana | |
| 1028 | Jamajka | |
| 1031 | Kanada | |
| 1039 | USA | |
| 1053 | Čína | |
| 1054 | Francouzská západní Indie | |
| 1055 | Hong Kong | |
| 1057 | Indie | |
| 1058 | Japonsko | |
| 1059 | Kypr | |
| 1060 | Východoindická společnost (East India Company) | |
| 1062 | Mongolsko | |
| 1063 | Nizozemská východní Indie | |
| 1065 | Saúdská Arábie | |
| 1066 | Straits Settlements | |
| 1069 | Austrálie | |
| 1070 | Cookovy ostrovy | |
| 1071 | Dominikánská republika | |
| 1072 | Vojenské a legionářské odznaky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | Vojenské a legionářské odznaky |
| 1107 | Účelové známky, žetony, svátostky, různé | |
| 1143 | Pivní, restaurační, chlebové, atp. známky | |
| 1161 | Známky pekáren, cukráren atp. | |
| 1166 | Chmelové známky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | Chmelové známky |
| 1271 | MINCOVNÍ SADY, MINCE SVĚTA V ETUÍCH, PŘEBALECH ATP. | |
| 1311 | LITERATURA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1601 | ČNS |
| 1607 | Lékařské | |
| 1614 | Školské | |
| 1621 | Církevní | |
| 1639 | Osobnosti | |
| 1660 | Výstavy | |
| 1667 | Sportovní | |
| 1671 | Sokol | |
| 1677 | Hasiči | |
| 1678 | Vojenské a policejní medaile a odznaky | |
| 1684 | Odznaky | |
| 1699 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
| 2008 | Československo 1918 - 1939 | |
| 2025 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 2035 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
| 2039 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 | |
| 2048 | Československo 1945-1953 | |
| 2055 | Československo 1953-1992 | |
| 2099 | Česká republika 1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 2101 | Česká republika 1993 |
| 2109 | II. Slovensko 1993 - | |
| 2111 | Vojenské poukázky spojeneckých armád 1944 | |
| 2115 | Nápravně výchovné ústavy - ústavní poukázky | |
| 2116 | Černá Hora | |
| 2117 | Německo | |
| 2122 | Rakousko | |
| 2128 | Rumunsko | |
| 2129 | Rusko | |
| 2134 | Venezuela | |
| 2135 | Konvoluty bankovek | |
| 2154 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 2501 | RČS, ČSR do 1948 |
| 2522 | ČESKOSLOVENSKO OD 1948 | |
| 2538 | Malé stužky - stuhy | |
| 2558 | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| 2569 | RAKOUSKO - UHERSKO | |
| 2585 | BELGIE | |
| 2593 | ČERNÁ HORA | |
| 2594 | FRANCIE | |
| 2599 | ITÁLIE | |
| 2600 | KUBA | |
| 2601 | LUCEMBURSKO | |
| 2603 | NĚMECKO | |
| 2608 | POLSKO | |
| 2614 | PORTUGALSKO | |
| 2615 | RUMUNSKO | |
| 2616 | ŘECKO | |
| 2617 | RUSKO - SSSR | |
| 2622 | SLOVENSKO | |
| 2623 | SRBSKO | |
| 2624 | ŠPANĚLSKO | |
| 2625 | TUNISKO | |
| 2626 | VATIKÁN | |
| 2628 | VELKÁ BRITÁNIE | |
| 2629 | RŮZNÉ |
Copyright 2025 Česká společnost přátel drobné plastiky