|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 13. prosince 2025 |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 501. | 100 Kčs 1986, P.Brandl | 0/0 | 280,- | --.- |
| 502. | 100 Kčs 1986, K.H.Mácha, kapsle | 0/0 | 340,- | --.- |
| 503. | 100 Kčs 1986, K.H.Mácha | 0/0 | 280,- | --.- |
| 504. | 100 Kčs 1987, Bánská Štiavnica - Banická akadémia, kapsle | 0/0 | 340,- | --.- |
| 505. | 100 Kčs 1988, Praga 1988, kapsle | 0/0 | 320,- | --.- |
| 506. | 100 Kčs 1988, Praga 1988, kapsle | 0/0 | 300,- | --.- |
| 507. | 100 Kčs 1988, Martin Benka, kapsle | 0/0 | 320,- | --.- |
| 508. | 100 Kčs 1990, K.Čapek, kapsle | 0/0 | 320,- | --.- |
| 509. | 100 Kčs 1990, K.Čapek, kapsle | 0/0 | 280,- | --.- |
| 510. | 100 Kčs 1990, B.Martinů, kapsle | 0/0 | 300,- | --.- |
| 511. | 100 Kčs 1990, J.Kupecký, kapsle | 0/0 | 340,- | --.- |
| 512. | 100 Kčs 1990, J.Kupecký, kapsle | 0/0 | 300,- | --.- |
| 513. | 100 Kčs 1990, Velká Pardubická, kapsle | 0/0 | 360,- | --.- |
| 514. | 100 Kčs 1991, W.A.Mozart, kapsle | 0/0 | 400,- | --.- |
| 515. | 100 Kčs 1992, Lidice, kapsle, kapsle | 0/0 | 1000,- | --.- |
| 516. | 100 Kčs 1992, Moravské muzeum, kapsle | 0/0 | 750,- | --.- |
| 517. | 100 Kčs 1993, Břevnovský klášter, kapsle | 0/0 | 850,- | --.- |
| 518. | 100 Kčs 1993, Slovenská muzeálná spoločnosť, kapsle | 0/0 | 850,- | --.- |
| 519. | 100 Kčs 1993, Slovenská muzeálná spoločnosť, kapsle | 0/0 | 1000,- | --.- |
| 520. | 500 Kčs 1981, L.Štúr | 0/0 | 1800,- | --.- |
| 521. | 500 Kčs 1983, Národní divadlo | 0/0 | 3400,- | --.- |
| 522. | 500 Kčs 1983, Národní divadlo | 0/0 | 3600,- | --.- |
| 523. | 500 Kčs 1983, J.Lada | 0/0 | 7600,- | --.- |
| 524. | 500 Kčs 1983, J.Lada | 0/0 | 8000,- | --.- |
| 525. | 500 Kčs 1988, Matica Slovenská | 0/0 | 2400,- | --.- |
| 526. | 500 Kčs 1988, Československá federace | 0/0 | 2400,- | --.- |
| 527. | 500 Kčs 1992, J.A.Komenský | 0/0 | 2500,- | --.- |
| 528. | 500 Kčs 1992, J.A.Komenský | 0/0 | 2600,- | --.- |
| 529. | 500 Kčs 1993, tenis | 0/0 | 6000,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 530. | 100 Kčs 1984, M.Bel, původní etue s pečetí | PROOF | 1800,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 531. | 100 Kčs 1984, A.Zápotocký, původní etue s pečetí | PROOF | 1800,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 532. | 500 Kčs 1983, Národní divadlo, původní etue s pečetí | PROOF | 5000,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 533. | 10 a 20 haléřů, medaile na ukončení platnosti 31.10.2023, Ag35/15g, certifikát | PROOF | 380,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 534. | 50 haléřů, medaile na ukončení platnosti 31.8.2008, Ag35/15g, certifikát | PROOF | 380,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 535. | 10 Kč 1993, mincovna Hamburk, varianta: malé Kč, účelová ražba 1000 kusů,
mince z oběhu, drobné úhozy v ploše, zbytky ražebního lesku |
1/1 | 100000,- | --.- |
| 536. | 10 Kč 1994, nedoražená mince, lev je celkově hubenější, má oddělenou nohu,
má poloviční penis (podobně jako u 10 Kčs 1957 Komenský) |
1-2 | 100,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 537. | 50 Kčs 2012, zmetek, okraj reverzu mince byl při ražbě částečně rozdrcen | 0-1 | 50,- | --.- |
| 538. | 200 Kč 1994 Katedrála sv.Víta + kapsle + certifikát | 0/0 | 800,- | --.- |
| 539. | 200 Kč 1994 Den D + kapsle, český a anglický certifikát | 0/0 | 900,- | --.- |
| 540. | 200 Kč 1994 Den D + kapsle, certifikát | 0/0 | 800,- | --.- |
| 541. | 200 Kč 1994 koněspřežka Brno + kapsle + certifikát | 0/0 | 650,- | --.- |
| 542. | 200 Kč 1997 Emauzy + kapsle + certifikát | 0/0 | 650,- | --.- |
| 543. | 200 Kč 1998 František Palacký + kapsle + certifikát | 0/0 | 550,- | --.- |
| 544. | 200 Kč 1998 František Kmoch + kapsle + certifikát | 0/0 | 500,- | --.- |
| 545. | 200 Kč 1998 Přemysl Otakar I. + kapsle + certifikát | 0/0 | 800,- | --.- |
| 546. | 200 Kč 2000 Zdeněk Fibich + kapsle + certifikát | 0/0 | 500,- | --.- |
| 547. | 200 Kč 2001 František Škroup + kapsle + certifikát | 0/0 | 600,- | --.- |
| 548. | 200 Kč 2001 Jaroslav Seifert + kapsle + certifikát | 0/0 | 500,- | --.- |
| 549. | 200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad + kapsle + certifikát | 0/0 | 650,- | --.- |
| 550. | 200 Kč 2005 Voskovec a Werich + kapsle + certifikát | 0/0 | 1000,- | --.- |
| 551. | 200 Kč 2005 Laurin & Klement + kapsle + certifikát | 0/0 | 1400,- | --.- |
| 552. | 200 Kč 2005 bitva u Slavkova + kapsle + certifikát | 0/0 | 950,- | --.- |
| 553. | 200 Kč 2005 Mikuláš Dačický + kapsle + certifikát | 0/0 | 650,- | --.- |
| 554. | 200 Kč 2006 F.J.Gerstner + kapsle + certifikát | 0/0 | 650,- | --.- |
| 555. | 200 Kč 2006 škola Kamenický Šenov + kapsle + certifikát | 0/0 | 500,- | --.- |
| 556. | 200 Kč 2006 Matěj Rejsek + kapsle + certifikát | 0/0 | 650,- | --.- |
| 557. | 200 Kč 2006 vymření Přemyslovců po meči + kapsle + certifikát | 0/0 | 900,- | --.- |
| 558. | 200 Kč 2006 Jaroslav Ježek + kapsle + certifikát | 0/0 | 550,- | --.- |
| 559. | 200 Kč 2007 Jednota bratrská + kapsle + certifikát | 0/0 | 550,- | --.- |
| 560. | 200 Kč 2007 Karlův most + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 561. | 200 Kč 2007 Jarmila Novotná + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 562. | 200 Kč 2007 Sputnik - první umělá družice + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 563. | 200 Kč 2008 Karel IV. - zakládání vinic + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 564. | 200 Kč 2008 Josef Hlávka + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 565. | 200 Kč 2008 vstup do schengenského prostoru + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 566. | 200 Kč 2008 Viktor Ponrepo + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 567. | 200 Kč 2008 Národní technické muzeum + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 568. | 200 Kč 2008 Čs.svaz ledního hokeje + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 569. | 200 Kč 2009 předsednictví ČR v EU + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 570. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler + kapsle + certifikát | 0/0 | 450,- | --.- |
| 571. | 500 Kč 2011 K. J. Erben + kapsle + certifikát | 0/0 | 1100,- | --.- |
| 572. | 200 Kč 1997 Běchovice + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 6000,- | --.- |
| 573. | 200 Kč 2000 měnový fond + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
| 574. | 200 Kč 2000 Zdeněk Fibich + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
| 575. | 200 Kč 2003 Jaroslav Vrchlický + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
| 576. | 200 Kč 2003 Svaz lyžařů + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 2400,- | --.- |
| 577. | 200 Kč 2004 Jakub Krčín + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 5500,- | --.- |
| 578. | 200 Kč 2005 bitva u Slavkova + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 2000,- | --.- |
| 579. | 200 Kč 2008 Národní technické muzeum + kapsle + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
| 580. | 200 Kč 2009 předsednictví ČR v EU + kapsle + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
| 581. | 200 Kč 2009 Johannes Kepler + kapsle + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
| 582. | 200 Kč 2012 Kamil Lhoták + kapsle + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
| 583. | 200 Kč 2012 otevření Obecního domu v Praze + kapsle + certifikát | PROOF | 550,- | --.- |
| 584. | 200 Kč 2016 Bitva u Hradce Králové 1866 + kapsle + certifikát | PROOF | 1000,- | --.- |
| 585. | 200 Kč 2016 Jan Jessenius + kapsle + certifikát | PROOF | 650,- | --.- |
Pol. |
II. Slovensko 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 586. | 100 Sk 1993, vznik republiky | 0/0 | 300,- | --.- |
| 587. | 200 Sk 1993, spisovná slovenština | 0/0 | 300,- | --.- |
| 588. | 200 Sk 1993, Jan Kolár | 0/0 | 300,- | --.- |
| 589. | 200 Sk 1994, Den D | 0/0 | 300,- | --.- |
| 590. | 200 Sk 1994, olympijský výbor | 0/0 | 300,- | --.- |
| 591. | 200 Sk 1994, Janko Alexy | 0/0 | 300,- | --.- |
| 592. | 200 Sk 1995, P.F.Štafánik | 0/0 | 300,- | --.- |
| 593. | 200 Sk 1995, Vojtech Pohanka | 0/0 | 300,- | --.- |
| 594. | 200 Sk 1995, ochrana přírody | 0/0 | 300,- | --.- |
| 595. | 200 Sk 1996, Samuel Jurkovič | 0/0 | 300,- | --.- |
| 596. | 200 Sk 1996, Patrik Kovačovský | 0/0 | 300,- | --.- |
| 597. | 200 Sk 1996, novodobé OH | 0/0 | 300,- | --.- |
| 598. | 200 Sk 1996, železnice Štrba - Štrbské Pleso | 0/0 | 300,- | --.- |
| 599. | 200 Sk 1996, Móric Beňovský | 0/0 | 300,- | --.- |
| 600. | 200 Sk 1997, Svetozár Hurban Vajanský | 0/0 | 300,- | --.- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2025 Česká společnost přátel drobné plastiky