Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 13. prosince 2025

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

401. 20 h.1948,50,51, 50 h.1951,52,47,48,50, 1 Kčs1946,50,52, 2 Kčs1947,48, 13ks 0/0 220,- --.-

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

402. 5 Kčs 1952, n.kor. 0/0 4000,- --.-

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

403. 50 a 100 Kčs 1947-1951,SNP,květen,Stalin,UK,ČSR,horníci,Stalin, 7ks 0/0 2000,- --.-

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

404. 50 a 100 Kčs 1947-1951,SNP,květen,Stalin,ČSR,horníci,Stalin,Gottwald, 7ks 0/0 2000,- --.-

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

405. 50 Kčs 1949, Stalin, 100 Kčs 1949, Stalin, 2ks 0/0 800,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

406. 1 haléř 1953,54,57,86, 50 haléř 1970, 10 haléř 1971, 5 Kčs 1980, 7ks 0/0 90,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

407. 10 haléř 1954 0/0 220,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

408. 10 haléř 1955 0/0 1600,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

409. 10 haléř 1958 0-1 1200,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

410. 50 haléř 1964,65,69,70,71, patina, 5ks 0/0 170,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

411. 1 Kčs 1962, nevyražený podpis M.KUČOVÁ, jen částečně Á, patina 1-1- 60,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

412. 1 Kčs 1983, podpis M.KUČOVÁ celkově nečitelný, rozmazaný 0/0 100,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

413. 2 Kčs 1976 0/0 50,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

414. 2 Kčs 1976 0/0 60,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

415. 2 Kčs 1977 0/0 60,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

416. 2 Kčs 1977 0/0 70,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

417. 5 Kčs 1974, varianta c,b, uzavřená 4, vyšší a nižší, 2ks 0-1 250,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

418. 10 Kčs 1990, TGM, varianta RONAI, začínající patina 0-1 200,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

419. 10 Kčs 1990 až 1993, TGM, Štefánik, Rašín, komplet, 5ks 0/0 160,- --.-
420. 10 Kčs 1954, 10.výročí SNP 0/0 150,- --.-
421. 10 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 150,- --.-
422. 10 Kčs 1957, Komenský 0/0 160,- --.-
423. 10 Kčs 1957, Komenský 0/0 220,- --.-
424. 10 Kčs 1957, Willenberg 0/0 310,- --.-
425. 10 Kčs 1964, 20.výročí SNP 0/0 200,- --.-
426. 10 Kčs 1965, Hus 0/0 450,- --.-
427. 10 Kčs 1966, Velká Morava 0/0 200,- --.-
428. 10 Kčs 1966, Velká Morava 0/0 200,- --.-
429. 10 Kčs 1967, Istropolitana 0/0 500,- --.-
430. 10 Kčs 1968, Národní divadlo 0/0 400,- --.-
431. 20 Kčs 1972, A.Sládkovič 0/0 200,- --.-
432. 25 Kčs 1954, 10.výročí SNP 0/0 250,- --.-
433. 25 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 250,- --.-
434. 25 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 280,- --.-
435. 25 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 280,- --.-
436. 25 Kčs 1965, 20.výročí osvobození ČSR 0/0 300,- --.-
437. 25 Kčs 1970, 25.výročí osvobození ČSR, téměř L/L 0/0 280,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

438. 50 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 480,- --.-
439. 50 Kčs 1971, založení KSČ 0/0 440,- --.-
440. 50 Kčs 1971, Hviezdoslav 0/0 400,- --.-
441. 50 Kčs 1971, Hviezdoslav 0/0 360,- --.-
442. 50 Kčs 1973, Únor 1948 0/0 300,- --.-
443. 50 Kčs 1973, Jungmann 0/0 320,- --.-
444. 50 Kčs 1973, Jungmann 0/0 300,- --.-
445. 50 Kčs 1974, Jesenský 0/0 300,- --.-
446. 50 Kčs 1975, Neumann 0/0 300,- --.-
447. 50 Kčs 1977, Kollár 0/0 300,- --.-
448. 50 Kčs 1977, Kollár 0/0 300,- --.-
449. 50 Kčs 1978, Nejedlý 0/0 300,- --.-
450. 50 Kčs 1978, Nejedlý 0/0 300,- --.-
451. 50 Kčs 1978, 1978 Kremnica 0/0 300,- --.-
452. 50 Kčs 1986, Praha, kapsle 0/0 300,- --.-
453. 50 Kčs 1986, Praha, kapsle 0/0 300,- --.-
454. 50 Kčs 1986, Levoča, kapsle 0/0 220,- --.-
455. 50 Kčs 1986, Levoča 0/0 240,- --.-
456. 50 Kčs 1986, Bratislava, kapsle 0/0 220,- --.-
457. 50 Kčs 1986, Bratislava 0/0 240,- --.-
458. 50 Kčs 1986, Telč, kapsle 0/0 220,- --.-
459. 50 Kčs 1986, Telč 0/0 240,- --.-
460. 50 Kčs 1986, Český Krumlov, kapsle 0/0 220,- --.-
461. 50 Kčs 1986, Český Krumlov, kapsle 0/0 240,- --.-
462. 50 Kčs 1987, kůň Převalského, kapsle 0/0 400,- --.-
463. 50 Kčs 1988, Jánošík, kapsle 0/0 360,- --.-
464. 50 Kčs 1989, železnice Břeclav - Brno 0/0 360,- --.-
465. 50 Kčs 1989, železnice Břeclav - Brno 0/0 400,- --.-
466. 50 Kčs 1990, Svatá Anežka 0/0 340,- --.-
467. 50 Kčs 1991, parník Bohemia, kapsle 0/0 360,- --.-
468. 50 Kčs 1991, Karlovy Vary 0/0 200,- --.-
469. 50 Kčs 1991, Mariánské Lázně 0/0 360,- --.-
470. 50 Kčs 1991, Piešťany, kapsle 0/0 280,- --.-
471. 50 Kčs 1991, Piešťany, kapsle 0/0 300,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

472. 100 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 2000,- --.-
473. 100 Kčs 1971, J.Mánes 0/0 400,- --.-
474. 100 Kčs 1974, B. Smetana 0/0 360,- --.-
475. 100 Kčs 1977, V.Hollar 0/0 360,- --.-
476. 100 Kčs 1978, Karel IV. 0/0 1000,- --.-
477. 100 Kčs 1978, J.Fučík 0/0 360,- --.-
478. 100 Kčs 1980, spartakiáda 0/0 300,- --.-
479. 100 Kčs 1980, Bohumír Šmeral 0/0 250,- --.-
480. 100 Kčs 1981, O.Španiel 0/0 300,- --.-
481. 100 Kčs 1981, O.Španiel 0/0 320,- --.-
482. 100 Kčs 1982, I.Olbracht 0/0 280,- --.-
483. 100 Kčs 1982, I.Olbracht 0/0 280,- --.-
484. 100 Kčs 1982, koněspřežka Č.Budějovice - Linec 0/0 340,- --.-
485. 100 Kčs 1982, koněspřežka Č.Budějovice - Linec 0/0 360,- --.-
486. 100 Kčs 1983, Karel Marx 0/0 400,- --.-
487. 100 Kčs 1983, Jaroslav Hašek 0/0 240,- --.-
488. 100 Kčs 1983, S.Chalupka 0/0 240,- --.-
489. 100 Kčs 1983, Národní divadlo 0/0 360,- --.-
490. 100 Kčs 1983, Národní divadlo 0/0 320,- --.-
491. 100 Kčs 1984, M.Bel 0/0 280,- --.-
492. 100 Kčs 1984, M.Bel 0/0 220,- --.-
493. 100 Kčs 1984, Jan Neruda 0/0 280,- --.-
494. 100 Kčs 1984, A.Zápotocký 0/0 220,- --.-
495. 100 Kčs 1984, A.Zápotocký 0/0 260,- --.-
496. 100 Kčs 1985, J.Holý 0/0 280,- --.-
497. 100 Kčs 1985, MS hokej 0/0 400,- --.-
498. 100 Kčs 1985, MS hokej 0/0 420,- --.-
499. 100 Kčs 1985, M.Kukučín 0/0 280,- --.-
500. 100 Kčs 1985, Helsinky 0/0 280,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2025 Česká společnost přátel drobné plastiky