Strana 32
položky :
4651-4800


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4950
4951-5100
5101-5250
5251-5400
5401-5550
5551-5600

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 5. - 10. dubna 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
4651175,- 4681340,- 4711-,- 47414800,- 4771-,-
4652400,- 4682-,- 4712180,- 4742300,- 4772260,-
4653240,- 4683-,- 4713170,- 4743-,- 4773-,-
4654600,- 4684-,- 4714165,- 4744280,- 4774-,-
46554400,- 4685-,- 4715-,- 4745220,- 4775-,-
4656300,- 4686-,- 4716320,- 4746-,- 4776-,-
4657400,- 4687-,- 4717340,- 4747-,- 4777-,-
4658440,- 4688-,- 4718340,- 4748150,- 4778-,-
4659420,- 4689-,- 4719360,- 4749-,- 4779-,-
4660-,- 4690260,- 4720370,- 4750420,- 4780-,-
4661-,- 4691320,- 4721320,- 4751-,- 47811400,-
4662340,- 4692-,- 4722360,- 4752280,- 4782-,-
4663280,- 4693200,- 4723350,- 4753550,- 4783950,-
46647000,- 4694200,- 4724140,- 4754500,- 4784700,-
4665500,- 4695440,- 4725-,- 4755-,- 4785-,-
4666900,- 4696500,- 4726240,- 4756525,- 4786800,-
4667-,- 46972400,- 4727-,- 4757400,- 4787-,-
4668-,- 4698280,- 4728280,- 4758400,- 4788-,-
4669-,- 4699140,- 4729-,- 4759525,- 47892800,-
4670180,- 4700600,- 4730300,- 47601800,- 47903600,-
4671-,- 4701-,- 4731300,- 4761400,- 4791140,-
4672-,- 4702850,- 4732900,- 4762340,- 4792-,-
4673-,- 4703950,- 4733900,- 4763-,- 4793-,-
4674550,- 4704950,- 4734300,- 4764110,- 4794-,-
4675220,- 47051200,- 4735340,- 4765360,- 4795-,-
4676-,- 4706900,- 4736200,- 4766-,- 479690,-
4677-,- 47071700,- 4737-,- 4767-,- 4797-,-
4678875,- 4708-,- 4738120,- 4768-,- 4798-,-
4679900,- 4709-,- 4739575,- 4769400,- 4799-,-
4680250,- 4710130,- 4740-,- 4770650,- 4800-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena