Strana 12
položky :
1651-1800


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4950
4951-5100
5101-5250
5251-5400
5401-5550
5551-5600

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 5. - 10. dubna 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1651320,- 1681320,- 1711850,- 1741700,- 1771-,-
16525500,- 1682550,- 17121000,- 1742-,- 1772-,-
1653-,- 16839200,- 17132200,- 1743500,- 1773360,-
165411000,- 1684-,- 17141800,- 17441300,- 1774-,-
16551100,- 16854400,- 17152000,- 1745-,- 1775-,-
1656575,- 16864400,- 17162400,- 1746-,- 1776-,-
1657-,- 1687-,- 17171100,- 1747-,- 1777500,-
16581000,- 1688-,- 1718-,- 1748480,- 1778-,-
16591500,- 16892400,- 17194200,- 1749440,- 1779-,-
1660340,- 1690-,- 17203500,- 1750750,- 1780-,-
16613600,- 16912200,- 1721-,- 1751490,- 1781600,-
166234000,- 16922200,- 1722-,- 1752-,- 1782450,-
16633800,- 16936000,- 1723-,- 17531200,- 1783500,-
1664-,- 16941800,- 17241900,- 1754-,- 1784-,-
1665-,- 16951700,- 1725-,- 1755-,- 1785550,-
1666-,- 1696-,- 1726-,- 1756420,- 1786-,-
1667925,- 16971900,- 1727-,- 1757420,- 1787750,-
1668-,- 1698-,- 1728-,- 1758950,- 1788700,-
1669700,- 1699-,- 17292300,- 1759550,- 1789-,-
1670-,- 1700-,- 1730-,- 1760-,- 1790-,-
1671850,- 17011550,- 17311600,- 1761350,- 1791440,-
1672440,- 17021000,- 17321000,- 1762400,- 1792-,-
1673-,- 1703-,- 1733550,- 1763875,- 1793-,-
1674-,- 1704-,- 17341100,- 1764950,- 1794-,-
16752800,- 17052100,- 17352900,- 1765-,- 1795-,-
1676550,- 170613000,- 173648000,- 1766-,- 1796-,-
1677-,- 1707-,- 1737300,- 1767-,- 1797-,-
1678-,- 170820000,- 1738950,- 1768-,- 1798-,-
1679-,- 1709-,- 17391200,- 1769600,- 1799-,-
16803800,- 1710-,- 1740-,- 1770-,- 1800-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena