Strana 18
položky :
2551-2700


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4950
4951-5100
5101-5250
5251-5400
5401-5550
5551-5600

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 5. - 10. dubna 2025

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2551-,- 2581-,- 2611125,- 2641-,- 2671-,-
25521500,- 2582-,- 2612-,- 2642-,- 2672-,-
25531100,- 2583-,- 2613-,- 2643-,- 2673-,-
2554500,- 2584-,- 2614-,- 2644-,- 2674-,-
2555190,- 2585180,- 2615-,- 2645-,- 2675-,-
2556170,- 2586-,- 2616-,- 264690,- 2676-,-
2557-,- 2587-,- 2617-,- 2647-,- 2677-,-
2558200,- 2588260,- 261850,- 2648-,- 2678-,-
2559160,- 25892600,- 2619200,- 2649-,- 2679-,-
2560240,- 25904000,- 2620360,- 2650-,- 268090,-
2561170,- 2591-,- 2621200,- 2651270,- 2681145,-
2562-,- 2592-,- 2622200,- 2652750,- 268295,-
2563350,- 2593-,- 2623210,- 2653170,- 2683-,-
2564190,- 2594130,- 2624550,- 2654290,- 2684-,-
2565250,- 259580,- 2625600,- 2655-,- 2685-,-
2566350,- 2596-,- 2626280,- 2656300,- 2686110,-
2567-,- 2597-,- 2627-,- 2657290,- 2687-,-
2568220,- 2598-,- 2628-,- 2658220,- 2688-,-
2569110,- 2599-,- 26292400,- 2659-,- 2689-,-
2570180,- 2600-,- 2630-,- 2660-,- 269080,-
2571200,- 2601-,- 2631380,- 2661-,- 2691200,-
2572-,- 2602-,- 2632340,- 266280,- 269260,-
2573-,- 2603-,- 2633270,- 2663-,- 2693110,-
2574-,- 2604-,- 2634-,- 2664-,- 2694-,-
2575-,- 2605-,- 2635300,- 2665-,- 2695-,-
2576-,- 2606-,- 263680,- 266660,- 2696-,-
2577300,- 2607-,- 2637170,- 2667-,- 2697-,-
2578-,- 2608750,- 2638-,- 2668-,- 2698-,-
2579-,- 2609-,- 2639-,- 26691100,- 2699-,-
2580-,- 2610-,- 2640-,- 2670150,- 2700110,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena