|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 8.-10. listopadu 2026 |
Pol. |
Údobí let 1918 - 1938 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1901. | 50 Haléř 1921, 22, 24 - 2x, 31 -2x, 25 Hal.1933 - 2x
10 Hal.1927, 28, 32, 34, 36, 37, 38 - 2x, 5 Hal.1923 celk.17 ks |
1/1 | 90,- | --.- |
| 1902. | 50 Haléř 1922 | tém.0/0 | 80,- | --.- |
| 1903. | 50 Haléř 1924 | tém.0/0 | 160,- | --.- |
| 1904. | 50 Haléř 1927 | 1/1 | 80,- | --.- |
| 1905. | 50 Haléř 1927 | 1/1 | 80,- | --.- |
| 1906. | 20 Haléř 1925 R! | -1/1- | 260,- | --.- |
| 1907. | 10 Haléř 1932 1/1, 1938 2 ks | tém.0/0 | 60,- | --.- |
| 1908. | 10 Haléř 1937 | 0/0 | 60,- | --.- |
| 1909. | 5 Haléř 1938 1/1, 10 Hal.1938 2 ks | tém.0/0 | 60,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1910. | 1 Koruna 1942, 43, 44, 50 Hal.1940, 43 5 ks | 1/1 | 50,- | --.- |
| 1911. | 50 Haléř 1943 | tém.0/0 | 80,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1912. | 50 Ks 1944 - Tiso | tém.0/0 | 360,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1913. | 50 Ks 1944 - Tiso dr.hry v av., vl.rysky v rev. | tém.0/0 | 360,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1914. | 50 Ks 1944 - Tiso | 1/1 | 360,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1915. | 50 Ks 1944 - Tiso | 1/1 | 360,- | --.- |
| 1916. | 10 Ks 1944 - bez kříže na kaplici | 1/1 | 120,- | --.- |
| 1917. | 10 Haléř 1942, 1 Hal.1953, 1 Kčs 1962 3 ks | 1/1 | 30,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1945 - 1953 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1918. | 100 Kčs 1948 - KU | 0/0 | 200,- | --.- |
| 1919. | 100 Kčs 1948 - 30 let rep., 49 - horn.práva 2 ks | tém.0/0 | 400,- | --.- |
| 1920. | 100 Kčs 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.práva 3 ks | 0/0 | 500,- | --.- |
| 1921. | 100 Kčs 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.práva 3 ks | 0/0 | 500,- | --.- |
| 1922. | 100 Kčs 1948 - KU, 50 Kčs 1947 - SNP 2 ks | tém.0/0 | 300,- | --.- |
| 1923. | 100 Kčs 1948 - 30 let rep., 49 - horn.práva 2 ks | 0/0 | 400,- | --.- |
| 1924. | 100 Kčs 1948 - 30 let republiky, 50 Kčs 1948 - osvob. 2 ks | 0/0 | 320,- | --.- |
| 1925. | 100 Kčs 1949 - Stalin | tém.0/0 | 280,- | --.- |
| 1926. | 100 a 50 Kčs 1949 - Stalin 2 ks | 0/0 | 500,- | --.- |
| 1927. | 100 Kčs 1949 - Stalin | tém.0/0 | 300,- | --.- |
| 1928. | 100 Kčs 1951 - Gottwald | 0/0 | 200,- | --.- |
| 1929. | 50 Kčs 1947 - SNP, 50 Kčs 1948 - 5.květen 2 ks | 0/0 | 300,- | --.- |
| 1930. | 50 Kčs 1947 - SNP, 50 Kčs 1948 - 5.květen 2 ks | 0/0 | 300,- | --.- |
| 1931. | 50 Kčs 1947 - SNP, 10 Kčs 1955 - Osvobození 2 ks | 0/0 | 320,- | --.- |
| 1932. | 50 Kčs 1947 - SNP | 0/0 | 120,- | --.- |
| 1933. | 50 Kčs 1949 - Stalin | tém.0/0 | 150,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1953 - 1960 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1934. | 50 Kčs 1955 - Osvobození, var.a | 0/0 | 440,- | --.- |
| 1935. | 10 Kčs 1957 - Komenský | 0/0 | 260,- | --.- |
| 1936. | 10 Kčs 1957 - Komenský | 0/0 | 260,- | --.- |
| 1937. | 10 Kčs 1957 - Willenberg | 0/0 | 260,- | --.- |
| 1938. | 10 Kčs 1957 - Willenberg | tém.0/0 | 260,- | --.- |
| 1939. | 25 Haléř 1953 - obě mincovny 2 ks | 0/0 | 220,- | --.- |
| 1940. | 25 Haléř 1953 | 0/0 | 180,- | --.- |
| 1941. | 25 Haléř 1953, tém.0/0, 5 Hal.1954 2 ks | tém.0/0 | 200,- | --.- |
| 1942. | 10 Haléř 1955 | 1/1 | 90,- | --.- |
| 1943. | 10 Haléř 1958 | -1/1- | 200,- | --.- |
| 1944. | 5 Haléř 1953, 54 2 ks | 0/0 | 90,- | --.- |
| 1945. | 5 Haléř 1955, Aurea.62 R! | 1/1 | 200,- | --.- |
| 1946. | 1 Haléř 1953, 54, 56, 57 4 ks | 0/0 | 40,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1961 - 1969 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1947. | 25 Kčs 1965 - Osvobození | tém.0/0 | 160,- | --.- |
| 1948. | 10 Kčs 1965 - Hus | tém.0/0 | 340,- | --.- |
| 1949. | 10 Kčs 1965 - Hus | 0/0 | 340,- | --.- |
| 1950. | 10 Kčs 1966 - Velká Morava | tém.0/0 | 140,- | --.- |
| 1951. | 10 Kčs 1967 - Istropolitana | tém.0/0 | 340,- | --.- |
| 1952. | 50 Kčs 1968 - Republika | 0/0 | 1500,- | --.- |
| 1953. | 25 Kčs 1968 - Národní muzeum | 0/0 | 360,- | --.- |
| 1954. | 1 Kčs 1962 -1/1-, 69, 76, 77, 80 - 2x, 82, 83, 84, 85, 89 11 ks | tém.0až0 | 80,- | --.- |
| 1955. | 25 Haléř 1964 | -1/1- | 150,- | --.- |
| 1956. | 25 Haléř 1964 | 1/1 | 160,- | --.- |
| 1957. | 10 Haléř 1962, 64, 65, 68, 69, 70, 71 7 ks | 1/1 | 30,- | --.- |
| 1958. | 10 Haléř 1967, 68, 69, 70, 71 5 ks | tém.0až0 | 60,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1970 - 1980 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1959. | 100 Kčs 1971 - Mánes | 0/0 | 400,- | --.- |
| 1960. | 100 Kčs 1974 - Smetana | 0/0 | 240,- | --.- |
| 1961. | 100 Kčs 1976 - Kaplan | 0/0 | 300,- | --.- |
| 1962. | 100 Kčs 1977 - Hollar | 0/0 | 300,- | --.- |
| 1963. | 100 Kčs 1977 - Hollar | 0/0 | 300,- | --.- |
| 1964. | 100 Kčs 1980 - Parléř | 0/0 | 500,- | --.- |
| 1965. | 100 Kčs 1980 - Parléř | 0/0 | 500,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1980 - 1985 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1966. | 100 Kčs 1980 - Spartakiáda | 0/0 | 220,- | --.- |
| 1967. | 100 Kčs 1980 - Šmeral | 0/0 | 220,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1980 - 1985 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1968. | 500 Kčs 1981 - Štúr | 0/0 | 1500,- | --.- |
| 1969. | 100 Kčs 1982 - Koněspřežka | 0/0 | 260,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1980 - 1985 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1970. | 500 Kčs 1983 - Národní divadlo | 0/0 | 2000,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1980 - 1985 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1971. | 500 Kčs 1983 - Národní divadlo | 0/0 | 2000,- | --.- |
| 1972. | 100 Kčs 1983 - Národní divadlo | 0/0 | 200,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1986 - 1990 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1973. | 500 Kčs 1987 - Lada | 0/0 | 4000,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1986 - 1990 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1974. | 500 Kčs 1987 - Lada | 0/0 | 4000,- | --.- |
| 1975. | 100 Kčs 1987 - Banská Štiavnica | 0/0 | 260,- | --.- |
| 1976. | 50 Kčs 1987 - Kůň Převalského | 0/0 | 220,- | --.- |
| 1977. | 50 Kčs 1987 - Kůň Převalského | 0/0 | 220,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1986 - 1990 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1978. | 500 Kčs 1988 - Federace | 0/0 | 1800,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1986 - 1990 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1979. | 500 Kčs 1988 - Matica slovenská | 0/0 | 1200,- | --.- |
| 1980. | 100 Kčs 1988 - Benka | 0/0 | 260,- | --.- |
| 1981. | 100 Kčs 1989 - 17.listopad | 0/0 | 400,- | --.- |
| 1982. | 100 Kčs 1990 - K.Čapek | 0/0 | 260,- | --.- |
| 1983. | 100 Kčs 1990 - Kupecký | 0/0 | 300,- | --.- |
| 1984. | 1 Kčs 1990 2 ks | 0/0 | 30,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1990 - 1993 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1985. | 100 Kčs 1990 - Velká Pardubická | 0/0 | 320,- | --.- |
| 1986. | 50 Kčs 1990 - Sv.Anežka | 0/0 | 220,- | --.- |
| 1987. | 50 Kčs 1990 - Sv.Anežka | 0/0 | 220,- | --.- |
| 1988. | 50 Kčs 1990 - Sv.Anežka | 0/0 | 200,- | --.- |
| 1989. | 100 Kčs 1991 - Dvořák | 0/0 | 320,- | --.- |
| 1990. | 100 Kčs 1991 - Mozart | 0/0 | 320,- | --.- |
| 1991. | 50 Kčs 1991 - Karlovy Vary | 0/0 | 200,- | --.- |
| 1992. | 50 Kčs 1991 - Mariánské Lázně | 0/0 | 200,- | --.- |
| 1993. | 50 Kčs 1991 - Piešťany | 0/0 | 200,- | --.- |
| 1994. | 50 Kčs 1991 - Parník Bohemia | 0/0 | 200,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1990 - 1993 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1995. | 500 Kčs 1992 - Komenský | 0/0 | 1600,- | --.- |
| 1996. | 100 Kčs 1992 - Lidice-Ležáky | 0/0 | 600,- | --.- |
| 1997. | 100 Kčs 1992 - Moravské Zemské Muzeum v Brně | 0/0 | 400,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1990 - 1993 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1998. | 500 Kčs 1993 - Tenis | 0/0 | 3600,- | --.- |
| 1999. | 10 Kčs 1990 - T.G.M. - 3x, 91 - 2x, 92, 93, Slovensko 5 Ks 1939, 1 Ks
1940, 10 Hal. - 10 Sk z let 1993 - 2008 - 28x celk.37 ks |
tém.0až1 | 60,- | --.- |
Pol. |
Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 2000. | 10 Kčs 1965 - Hus, Aurea.111 | proof | 950,- | --.- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2026 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk