|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 8.-10. listopadu 2026 |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1801. | 10 Krejcar 1872 b.zn. | 0/0 | 120,- | --.- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1802. | 10 Krejcar 1872 b.zn. | tém.0/0 | 100,- | --.- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1803. | 5 Krejcar 1858 A | 1/1 | 130,- | --.- |
| 1804. | 5 Krejcar 1858 A, -1/1, 10 Kr.1872 b.zn. 2 ks | -1/1 | 120,- | --.- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1805. | 5 Krejcar 1859 A | -1/1 | 80,- | --.- |
| 1806. | 4 Krejcar 1860 A 2/2, 1860 B 2 ks | -2/2- | 80,- | --.- |
| 1807. | 1 Krejcar 1860 B n.hr. | 1/1 | 50,- | --.- |
| 1808. | 1 Krejcar 1868 KB, 1882 KB 2 ks | tém.0až1 | 130,- | --.- |
| 1809. | 1 Krejcar 1872 KB -1/1-, 5/10 Kr.1881 b.zn. dr.postř. 2 ks | 1/1 | 70,- | --.- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1810. | 1 Krejcar 1878 b.zn. | tém.0/0 | 140,- | --.- |
| 1811. | 1 Krejcar 1881 b.zn. | 1/1 | 70,- | --.- |
| 1812. | 1 Krejcar 1881 b.zn. tém.0/0, 1885 b.zn. 2 ks | tém.0/0 | 120,- | --.- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() | ||||
| 1813. | 1 Krejcar 1888 KB | 1/1 | 130,- | --.- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() | ||||
| 1814. | 1 Krejcar 1891 b.zn., 1891 KB 2 ks | 1/1 | 160,- | --.- |
| 1815. | 5/10 Krejcaru 1881 b.zn. 1/1-, 1891 b.zn. 2 ks | tém.0/0 | 130,- | --.- |
| 1816. | 5/10 Krejcaru 1885 b.zn. n.hr. | 1/1 | 60,- | --.- |
| 1817. | 5/10 Soldo 1862 A 2/2, 2 Hal.1898 b.zn. 2 ks | 1/1- | 60,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1818. | 5 Koruna 1900 b.zn. | -2/1- | 500,- | --.- |
| 1819. | 5 Koruna 1900 KB | 2/1- | 600,- | --.- |
| 1820. | 5 Koruna 1900 KB dr.hr. | -1/1- | 700,- | --.- |
| 1821. | 5 Koruna 1907 b.zn. | -1/1- | 600,- | --.- |
| 1822. | 5 Koruna 1907 KB dr.hry | -1/1- | 600,- | --.- |
| 1823. | 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní dr.hr. v rev. | -1/1 | 600,- | --.- |
| 1824. | 5 Koruna 1909 b.zn. Marschall | 2/1 | 600,- | --.- |
| 1825. | 5 Koruna 1909 b.zn. Schwartz | -1/1 | 600,- | --.- |
| 1826. | 2 Koruna 1912 b.zn. n.hr. v av. | 0/0 | 220,- | --.- |
| 1827. | 2 Koruna 1912 b.zn. | 1/1 | 260,- | --.- |
| 1828. | 2 Koruna 1912 b.zn. | 1/1 | 220,- | --.- |
| 1829. | 2 Koruna 1912 b.zn., 12 KB 2 ks | tém.0až0 | 600,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1830. | 2 Koruna 1912 KB | 0/0 | 300,- | --.- |
| 1831. | 2 Koruna 1913 b.zn. | tém.0/0 | 220,- | --.- |
| 1832. | 2 Koruna 1913 b.zn. | 1/1 | 220,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1833. | 2 Koruna 1913 KB | tém.0/0 | 300,- | --.- |
| 1834. | 1 Koruna 1892 KB R! | -2/2 | 260,- | --.- |
| 1835. | 1 Koruna 1893 b.zn. 2 ks 2/2 a | -1/1- | 220,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1836. | 1 Koruna 1893 b.zn. | 1/1 | 140,- | --.- |
| 1837. | 1 Koruna 1893 KB -2/2, 1894 KB 2 ks | 2/1- | 200,- | --.- |
| 1838. | 1 Koruna 1894 b.zn. -2/2-, 1912 KB 2 ks | -1/1 | 200,- | --.- |
| 1839. | 1 Koruna 1894 b.zn., 1895 b.zn. 2 ks | 2až2- | 220,- | --.- |
| 1840. | 1 Koruna 1895 KB 2/2, 1896 KB 2 ks | -1/1- | 240,- | --.- |
| 1841. | 1 Koruna 1896 b.zn., 1898 b.zn. 2 ks | 2až2- | 220,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1842. | 1 Koruna 1896 KB mileniová n.hr. | 1/1 | 320,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1843. | 1 Koruna 1897 b.zn. | 2/1- | 200,- | --.- |
| 1844. | 1 Koruna 1899 b.zn., 1900 b.zn. 2 ks | -1až2- | 220,- | --.- |
| 1845. | 1 Koruna 1901 b.zn. 2/1-, 1902 b.zn. 2 ks | 2/1- | 260,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1846. | 1 Koruna 1901 b.zn. | -1/1- | 200,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1847. | 1 Koruna 1903 b.zn. | -1/1- | 180,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1848. | 1 Koruna 1908 jub. | -1/1 | 140,- | --.- |
| 1849. | 1 Koruna 1908 jub. | -1/1 | 120,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1850. | 1 Koruna 1908 jub. | tém.0/0 | 180,- | --.- |
| 1851. | 1 Koruna 1912, 13, 14, 15, 16 b.zn. 5 ks | 0až1 | 600,- | --.- |
| 1852. | 1 Koruna 1912 KB, 1914 KB 2 ks | -1/1 | 260,- | --.- |
| 1853. | 1 Koruna 1912 KB | tém.0/0 | 120,- | --.- |
| 1854. | 1 Koruna 1914, 16 b.zn. 2 ks | tém.0/0 | 240,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1855. | 1 Koruna 1915 KB | 0/0 | 160,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1856. | 1 Koruna 1915 KB | 0/0 | 150,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1857. | 1 Koruna 1915 KB | tém.0/0 | 120,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1858. | 1 Koruna 1916 KB | tém.0/0 | 150,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1859. | 20 Haléř 1892 b.zn. R! | -1/1- | 200,- | --.- |
| 1860. | 20 Fillér 1892 KB | 2/2 | 100,- | --.- |
| 1861. | 20 Haléř 1893, 94 - 3x, 95, 07, 08, 09, 11, 14, 16 b.zn. 11 ks | 1až1- | 120,- | --.- |
| 1862. | 20 Fillér 1893 2/2, 94, 07, 08, 16, 17, 18 KB 7 ks | 1až1- | 120,- | --.- |
| 1863. | 20 Haléř 1911 b.zn. | tém.0/0 | 30,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1864. | 10 Fillér 1892 KB R! | 2/2 | 100,- | --.- |
| 1865. | 10 Haléř 1893, 94, 95, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16 - 2x b.zn. 11 ks | 1až1- | 80,- | --.- |
| 1866. | 10 Fillér 1893, 94, 95 (poškoz. 2/2), 08, 09, 15, 16 KB 7 ks | 1až1- | 100,- | --.- |
| 1867. | 2 Fillér 1892 KB RR! | 3/3 | 100,- | --.- |
| 1868. | 2 Haléř 1893, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 02, 03 b.zn. 10 ks | 1až1- | 80,- | --.- |
| 1869. | 2 Fillér 1893 KB, 1896 KB, 1904 KB, 1906 KB, 1914 KB 5 ks | 1až2 | 100,- | --.- |
| 1870. | 2 Fillér 1894, 96, 97, 05, 06 KB 5 ks | 1až1- | 80,- | --.- |
| 1871. | 2 Fillér 1895 - 2x, 98, 99, 01, 04, 07 - 2x, 10, 14, 15 KB 11 ks | 1až1- | 150,- | --.- |
| 1872. | 2 Haléř 1901, 04, 05, 06 b.zn. 4 ks | 1až1- | 80,- | --.- |
| 1873. | 2 Haléř 1908, 09, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 b.zn. 8 ks | 1/1 | 100,- | --.- |
| 1874. | 2 Fillér 1908 KB 2/1-, 09 KB 2 ks | -1/1- | 120,- | --.- |
| 1875. | 2 Haléř 1916, 17, 18 b.zn. 3 ks | 1/1 | 60,- | --.- |
| 1876. | 1 Haléř 1893, 94, 11, 14, 15 b.zn., Fillér 1900 KB 6 ks | -1až2 | 60,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1877. | 1 Fillér 1893 KB | 1/1 | 140,- | --.- |
| 1878. | 1 Fillér 1894, 96, 99, 02 - 2x KB 5 ks | 1až1- | 100,- | --.- |
| 1879. | 1 Haléř 1895, 96, 00, 01, 02, 03, 09, 10, 12, 13, 16 b.zn. 11 ks | 1/1 | 130,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1880. | 1 Haléř 1897 b.zn. | 1/1 | 160,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1881. | 1 Haléř 1898 b.zn. | 1/1 | 160,- | --.- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1882. | 1 Haléř 1899 b.zn. | 1/1 | 220,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1918 - 1938 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1883. | 20 Kč 1933, 34 2 ks | tém.0/0 | 480,- | --.- |
| 1884. | 20 Kč 1934, 10 Kč 1931 2 ks | tém.0/0 | 360,- | --.- |
| 1885. | 20 Kč 1934, 10 Kč 1932 2 ks | tém.0/0 | 360,- | --.- |
| 1886. | 20 Kč 1937, 10 Kč 1928 - obě TGM 2 ks | 0/0 | 440,- | --.- |
| 1887. | 20 Kč 1937, 10 Kč 1928 - obě TGM 2 ks | tém.0/0 | 420,- | --.- |
| 1888. | 20 Kč 1937, 10 Kč 1928 - obě TGM 2 ks | tém.0/0 | 400,- | --.- |
| 1889. | 20 Kč 1937 - TGM | 0/0 | 220,- | --.- |
| 1890. | 10 Kč 1930, 31, 32 3 ks | 0/0 | 550,- | --.- |
| 1891. | 5 Kč 1925 | 1/1 | 60,- | --.- |
| 1892. | 5 Kč 1925 | 1/1 | 160,- | --.- |
| 1893. | 5 Kč 1925 2 ks dr.hry -1/1- a | 1/1 | 70,- | --.- |
| 1894. | 5 Kč 1926 | tém.0/0 | 180,- | --.- |
| 1895. | 5 Kč 1928 | 1/1 | 60,- | --.- |
| 1896. | 5 Kč 1932 R! | -1/1- | 220,- | --.- |
| 1897. | 5 Kč 1938 tém.0/0, 1980, 1984 3 ks | 0/0 | 60,- | --.- |
| 1898. | 1 Kč 1924, 82, 50 Hal.1922, 25 Hal.1933
Josef II - Grešle 1781 A |
1/1 2/2 |
50,- | --.- |
| 1899. | 1 Kč 1924, 30, 37, 38 4 ks | 1/1 | 80,- | --.- |
| 1900. | 50 Haléř 1921, 25 Hal.1933, 10 Hal.1937, 5 Hal.1938 - 2x
1 Kčs 1946 - 10x, 50 Hal.1947 celk.17 ks |
1/1 tém.0až0 |
50,- | --.- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2026 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk