Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 8.-10. listopadu 2025

Pol.

Údobí let 1990 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2701. 100 Kčs 1991 - Mozart 0/0 280,- 360,-
2702. 100 Kčs 1991 - Mozart 0/0 280,- 360,-
2703. 50 Kčs 1991 - Karlovy Vary, Mar.Lázně, Piešťany
50 Kčs 1991 - parník Bohemia celk.4 ks
0/0 500,- 850,-
2704. 50 Kčs 1991 - Karlovy Vary, Mar.Lázně, Piešťany
50 Kčs 1991 - parník Bohemia celk.4 ks
0/0 500,- 900,-
2705. 50 Kčs 1991 - Karlovy Vary, Mar.Lázně, Piešťany 3 ks 0/0 400,- 600,-
2706. 500 Kčs 1992 - Komenský 0/0 2000,- 2000,-
2707. 500 Kčs 1992 - Komenský 0/0 2000,- 2000,-
2708. 500 Kčs 1992 - Komenský 0/0 2000,- --.-
2709. 100 Kčs 1992 - Lidice-Ležáky 0/0 400,- 900,-
2710. 100 Kčs 1992 - Lidice-Ležáky 0/0 400,- 900,-
2711. 100 Kčs 1992 - Moravské Zemské Muzeum v Brně 0/0 280,- 440,-
2712. 100 Kčs 1992 - Moravské Zemské Muzeum v Brně 0/0 280,- 480,-
2713. 500 Kčs 1993 - Tenis 0/0 4000,- 4000,-
2714. 500 Kčs 1993 - Tenis 0/0 4000,- --.-
2715. 100 Kčs 1993 - Slovenská muzeálna spoločnosť 0/0 400,- 700,-
2716. 100 Kčs 1993 - Slovenská muzeálna spoločnosť 0/0 400,- 650,-
2717. 100 Kčs 1993 - Slovenská muzeálna spoločnosť 0/0 400,- 650,-
2718. 100 Kčs 1993 - Břevnovský klášter 0/0 400,- 700,-
2719. 100 Kčs 1993 - Břevnovský klášter 0/0 400,- 700,-
2720. 10 Kčs 1990 - TGM, 91 - Štefánik, 92 - Rašín, 5 Kčs 1991,
2 Kčs 1991,92, 1 Kčs 1991, 92, 50 Hal.1991, 92, 20 Hal.1991, 92,
10 Hal.1991, 92, 5 Hal.1991 cerlk.15 ks
tém.0až0 80,- 130,-
2721. 10 Kčs 1990 - TGM, 91 - Štefánik, 92 - Rašín 3 ks tém.0/0 30,- 46,-

Pol.

Mince PROOF v etui, Údobí let 1980 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2722. 100 Kčs 1980 - Spartakiáda, Aurea.143 proof 600,- 1500,-
2723. 100 Kčs 1985 - Hollý, Aurea.158 proof 600,- 1500,-

Pol.

Mince PROOF v etui, Údobí let 1986 - 1990

Stav

V.cena

D.cena

2724. 50 Kčs 1986 - Praha, Aurea.163 proof 600,- 1500,-
2725. 50 Kčs 1986 - Č.Krumlov, Aurea.164 proof 600,- 1400,-
2726. 100 Kčs 1988 - Filatelie, Aurea.174 proof 600,- 850,-
2727. 100 Kčs 1988 - Benka, Aurea.175 proof 600,- 1200,-

Pol.

Sady oběhových mincí

Stav

V.cena

D.cena

2728. Ročník 1980 - ve folii 7 ks 0/0 400,- 420,-
2729. Ročník 1981 - ve folii 7 ks 0/0 400,- 400,-
2730. Ročník 1982 - ve folii 7 ks 0/0 400,- 420,-
2731. Ročník 1983 - ve folii 7 ks 0/0 400,- 460,-
2732. Ročník 1984 - ve folii 7 ks 0/0 400,- 420,-
2733. Ročník 1985 - ve folii 7 ks 0/0 400,- 420,-
2734. Ročník 1986 - v etui 7 ks R! 0/0 2600,- --.-
2735. Ročník 1986 - v etui 7 ks R! 0/0 2600,- 2800,-
2736. Ročník 1987 - v etui 7 ks 0/0 1200,- 1400,-
2737. Ročník 1987 - v etui 7 ks 0/0 1300,- 1300,-
2738. Ročník 1988 - v etui 7 ks 0/0 1000,- 1100,-
2739. Ročník 1988 - v etui 7 ks 0/0 1200,- --.-
2740. Ročník 1989 - v etui 7 ks 0/0 440,- 460,-
2741. Ročník 1989 - v etui 7 ks 0/0 440,- 440,-
2742. Ročník 1990 - v etui 7 ks 0/0 400,- 400,-
2743. Ročník 1990 - v etui 7 ks 0/0 400,- 400,-
2744. Ročník 1991 - v etui (ČSFR) 9 ks 0/0 600,- 600,-
2745. Ročník 1991 - v etui (ČSFR) 9 ks 0/0 600,- 600,-
2746. Ročník 1992 - v etui (ČSFR) 9 ks 0/0 600,- 850,-
2747. Ročník 1992 - v etui (ČSFR) 9 ks 0/0 600,- 750,-

Pol.

Česká republika, 1993 - 2000

Stav

V.cena

D.cena

2748. 200 Kč 1993 - ústava České republiky certifikát 0/0 360,- 400,-
2749. 200 Kč 1993 - ústava České republiky certifikát 0/0 360,- 400,-
2750. 200 Kč 1994 - 650 let chrámu Sv.Víta certifikát 0/0 440,- 460,-
2751. 200 Kč 1994 - 50 let vylodění spojenců v Normandii
orig.kapsle + certifikát
0/0 440,- 440,-
2752. 200 Kč 1994 - výročí první koněspřežné tramvaje certifikát 0/0 400,- 460,-
2753. 200 Kč 1994 - životní prostředí certifikát 0/0 440,- 550,-
2754. 200 Kč 1995 - vítězství nad fašismem orig.kapsle + certifikát 0/0 400,- 420,-
2755. 200 Kč 1995 - OSN certifikát 0/0 380,- 380,-
2756. 200 Kč 1995 - P.J.Šafařík certifikát 0/0 380,- 400,-
2757. 200 Kč 1996 - J.B.Deburau certifikát 0/0 360,- 380,-
2758. 200 Kč 1996 - J.B.Deburau certifikát 0/0 360,- 400,-
2759. 200 Kč 1996 - Česká filharmonie certifikát 0/0 360,- 400,-
2760. 200 Kč 1996 - K.Svolinský certifikát 0/0 360,- 400,-
2761. 200 Kč 1996 - K.Svolinský certifikát 0/0 360,- 380,-
2762. 200 Kč 1996 - J.J.Ryba certifikát 0/0 360,- 460,-
2763. 200 Kč 1996 - J.J.Ryba certifikát 0/0 360,- 420,-
2764. 200 Kč 1997 - automobil President certifikát 0/0 400,- 500,-
2765. 200 Kč 1997 - Běchovice - Praha certifikát 0/0 360,- 400,-
2766. 200 Kč 1997 - svatý Vojtěch certifikát 0/0 440,- 500,-
2767. 200 Kč 1997 - svatý Vojtěch 0/0 440,- 440,-
2768. 200 Kč 1997 - klášter Emauzy certifikát 0/0 360,- 460,-
2769. 200 Kč 1998 - Karel IV. certifikát 0/0 440,- 650,-
2770. 200 Kč 1998 - F.Palacký certifikát 0/0 400,- 400,-
2771. 200 Kč 1998 - Přemysl I. Otakar certifikát 0/0 400,- 460,-
2772. 200 Kč 1998 - F.Kmoch certifikát 0/0 400,- 400,-
2773. 200 Kč 1999 - NATO certifikát 0/0 400,- 440,-
2774. 200 Kč 1999 - 200 let Akadenie výtvarných umění certfikát 0/0 400,- 420,-
2775. 200 Kč 1999 - 100 let VUT v Brně certifikát 0/0 400,- 460,-
2776. 200 Kč 1999 - O.Sekora / Ferda Mravenec certfikát 0/0 400,- 750,-
2777. 200 Kč 2000 - 700.výročí ražby pražského groše certifkát 0/0 500,- 600,-
2778. 200 Kč 2000 - 100.výr.narození V.Nezvala certifkát 0/0 400,- 440,-
2779. 200 Kč 2000 - Z.Fibich certifikát 0/0 400,- 400,-
2780. 200 Kč 2000 - zasedání MMF a SB v Praze certifikát 0/0 400,- 420,-
2781. 200 Kč 2000 - počátek nového tisíciletí orig.kapsle + certifikát 0/0 500,- 600,-

Pol.

Česká republika, 2001 - 2005

Stav

V.cena

D.cena

2782. 200 Kč 2001 - J.Seifert orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 440,-
2783. 200 Kč 2001 - 100.výr.založení ČFS certifikát 0/0 360,- 460,-
2784. 200 Kč 2001 - K.I.Dientzenhofer certifikát 0/0 360,- 380,-
2785. 200 Kč 2001 - F.Škroup certifikát 0/0 360,- 440,-
2786. 200 Kč 2002 - zavedení Eura certifikát 0/0 360,- 440,-
2787. 200 Kč 2002 - sv.Zdislava z Lemberka certifikát 0/0 360,- 550,-
2788. 200 Kč 2002 - Emil Holub certifikát 0/0 360,- 600,-
2789. 200 Kč 2002 - Jiří z Poděbrad certifikát 0/0 360,- 500,-
2790. 200 Kč 2002 - M.Aleš certifikát 0/0 360,- 550,-
2791. 200 Kč 2003 - Jaroslav Vrchlický certifikát 0/0 360,- 420,-
2792. 200 Kč 2003 - Josef Thomayer certifikát 0/0 360,- 420,-
2793. 200 Kč 2003 - žel.trať Tábor - Bechyně certifikát 0/0 360,- 550,-
2794. 200 Kč 2003 - 100 let lyžařského svazu certifikát 0/0 360,- 420,-
2795. 200 Kč 2004 - Jakub Krčín z Jelčan certifikát 0/0 360,- 460,-
2796. 200 Kč 2004 - vstup ČR do EU certifikát 0/0 360,- 420,-
2797. 200 Kč 2004 - Prokop Diviš certifikát 0/0 360,- 480,-
2798. 200 Kč 2004 - 150.výr.nar. L.Janáčka certifikát 0/0 360,- 460,-
2799. 200 Kč 2004 - Bible kralická certifikát 0/0 360,- 700,-
2800. 200 Kč 2005 - bitva u Slavkova certifikát 0/0 360,- 700,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk