Èeská numismatická spoleènost - poboèka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 8.-10. listopadu 2025

Pol.

Údobí let 1970 - 1980

Stav

V.cena

D.cena

2601. 25 Kès 1970 - Osvobození 0/0 160,- 200,-
2602. 25 Kès 1970 - Osvobození 0/0 180,- 220,-
2603. 100 Kès 1971 - Mánes 0/0 300,- 380,-
2604. 50 Kès 1971 - KSÈ 0/0 260,- 440,-
2605. 50 Kès 1971 - KSÈ 0/0 260,- 420,-
2606. 50 Kès 1971 - Hviezdoslav 0/0 260,- 380,-
2607. 50 Kès 1972 - Myslbek 0/0 260,- 300,-
2608. 50 Kès 1972 - Myslbek 0/0 260,- 340,-
2609. 20 Kès 1972 - Sládkoviè 0/0 180,- 280,-
2610. 20 Kès 1972 - Sládkoviè 0/0 180,- 280,-
2611. 50 Kès 1973 - Únor 0/0 200,- 380,-
2612. 50 Kès 1973 - Únor 0/0 200,- 400,-
2613. 50 Kès 1973 - Jungmann 0/0 200,- 280,-
2614. 100 Kès 1974 - Smetana 0/0 260,- 340,-
2615. 50 Kès 1974 - Jesenský 0/0 200,- 320,-
2616. 50 Kès 1975 - Neumann 0/0 200,- 320,-
2617. 100 Kès 1976 - Král 0/0 240,- 300,-
2618. 100 Kès 1976 - Kaplan 0/0 240,- 340,-
2619. 100 Kès 1977 - Hollar 0/0 220,- 320,-
2620. 50 Kès 1977 - Kollár 0/0 200,- 320,-
2621. 100 Kès 1978 - Fuèík 0/0 220,- 300,-
2622. 100 Kès 1978 - Karel IV. 0/0 700,- 800,-
2623. 100 Kès 1978 - Karel IV. 0/0 600,- 800,-
2624. 100 Kès 1978 - Karel IV. 0/0 600,- 800,-
2625. 100 Kès 1978 - Karel IV. 0/0 600,- 800,-
2626. 100 Kès 1978 - Karel IV. 0/0 900,- --.-
2627. 100 Kès 1978 - Karel IV. 0/0 700,- 800,-
2628. 50 Kès 1978 - Kremnica 0/0 200,- 280,-
2629. 50 Kès 1978 - Nejedlý 0/0 200,- 260,-
2630. 50 Kès 1978 - Nejedlý 0/0 200,- 240,-
2631. 100 Kès 1979 - Botto 0/0 280,- 340,-
2632. 100 Kès 1979 - Botto 0/0 280,- 340,-
2633. 100 Kès 1979 - Botto 0/0 260,- 340,-
2634. 100 Kès 1979 - Botto 0/0 260,- 380,-
2635. 50 Kès 1979 - KSÈ 0/0 200,- 300,-
2636. 100 Kès 1980 - Parléø 0/0 460,- 550,-
2637. 5 Haléø - 5 Kès z let 1970 - 1979 45 ks 0až1 120,- 190,-

Pol.

Údobí let 1980 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2638. 100 Kès 1980 - Spartakiáda 0/0 200,- 300,-
2639. 100 Kès 1980 - Spartakiáda 0/0 200,- 260,-
2640. 100 Kès 1980 - Šmeral 0/0 200,- 220,-
2641. 100 Kès 1981 - Gagarin 0/0 200,- 360,-
2642. 100 Kès 1981 - Španiel 0/0 200,- 240,-
2643. 100 Kès 1982 - Olbracht 0/0 200,- 240,-
2644. 100 Kès 1982 - Olbracht 0/0 200,- 240,-
2645. 100 Kès 1982 - Konìspøežka 0/0 200,- 280,-
2646. 100 Kès 1982 - Konìspøežka 0/0 200,- 280,-
2647. 100 Kès 1983 - Národní divadlo 0/0 200,- 260,-
2648. 100 Kès 1983 - Marx 0/0 200,- 360,-
2649. 100 Kès 1983 - Marx 0/0 200,- 400,-
2650. 100 Kès 1983 - Hašek 0/0 200,- 260,-
2651. 100 Kès 1983 - Chalupka 0/0 200,- 220,-
2652. 100 Kès 1984 - Bel 0/0 200,- 220,-
2653. 100 Kès 1984 - Neruda 0/0 200,- 300,-
2654. 100 Kès 1984 - Zápotocký 0/0 200,- 240,-
2655. 100 Kès 1984 - Zápotocký 0/0 200,- 220,-
2656. 100 Kès 1985 - Hollý 0/0 200,- 240,-
2657. 100 Kès 1985 - Hokej 0/0 200,- 320,-
2658. 100 Kès 1985 - Kukuèín 0/0 200,- 240,-
2659. 100 Kès 1985 - Helsinky 0/0 200,- 240,-
2660. 100 Kès 1985 - Helsinky 0/0 200,- 240,-
2661. 100 Kès 1985 - Brandl 0/0 200,- 260,-
2662. 10 Haléø - 5 Kès z let 1980 - 1985 30 ks 0až1 70,- 85,-
2663. 500 Kès 1981 - Štúr 0/0 1400,- 1400,-

Pol.

Údobí let 1986 - 1990

Stav

V.cena

D.cena

2664. 100 Kès 1986 - Mácha 0/0 260,- 280,-
2665. 100 Kès 1986 - Mácha 0/0 220,- 260,-
2666. 50 Kès 1986 - Bratislava, È.Krumlov, Levoèa, Telè, Praha 5 ks 0/0 800,- 1100,-
2667. 50 Kès 1986 - Praha 0/0 160,- 220,-
2668. 50 Kès 1986 - Bratislava, È.Krumlov, Levoèa, Telè, Praha 5 ks 0/0 800,- 1200,-

Pol.

Údobí let 1980 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2669. 500 Kès 1983 - Národní divadlo 0/0 2000,- --.-

Pol.

Údobí let 1986 - 1990

Stav

V.cena

D.cena

2670. 500 Kès 1987 - Lada 0/0 4400,- 4400,-
2671. 500 Kès 1987 - Lada orig.kapsle 0/0 5000,- --.-
2672. 50 Kès 1987 - Kùò Pøevalského 0/0 200,- 440,-
2673. 50 Kès 1987 - Kùò Pøevalského 0/0 260,- 480,-
2674. 500 Kès 1988 - Matica slovenská 0/0 1600,- 1600,-
2675. 100 Kès 1987 - Banská Štiavnica 0/0 260,- 320,-
2676. 100 Kès 1987 - Banská Štiavnica 0/0 220,- 320,-
2677. 500 Kès 1988 - Federace 0/0 1800,- --.-
2678. 100 Kès 1988 - Filatelie 0/0 260,- 300,-
2679. 100 Kès 1988 - Filatelie 0/0 220,- 280,-
2680. 100 Kès 1988 - Benka 0/0 260,- 300,-
2681. 100 Kès 1988 - Benka 0/0 220,- 300,-
2682. 50 Kès 1988 - Jánošík 0/0 200,- 260,-
2683. 100 Kès 1989 - 17.listopad 0/0 300,- 480,-
2684. 100 Kès 1989 - 17.listopad 0/0 400,- 550,-
2685. 50 Kès 1989 - Bøeclav - Brno 0/0 200,- 240,-
2686. 100 Kès 1990 - K.Èapek 0/0 280,- 280,-
2687. 100 Kès 1990 - K.Èapek 0/0 240,- 300,-
2688. 100 Kès 1990 - Kupecký 0/0 300,- 300,-
2689. 100 Kès 1990 - Kupecký 0/0 240,- 320,-
2690. 1 Kès 1990 2 ks 0/0 40,- --.-
2691. 5 Haléø - 5 Kès z let 1986 - 1990 23 ks 0až1 60,- 120,-

Pol.

Údobí let 1990 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

2692. 100 Kès 1990 - Velká Pardubická 0/0 300,- 360,-
2693. 100 Kès 1990 - Velká Pardubická 0/0 300,- 380,-
2694. 100 Kès 1990 - Martinù 0/0 280,- --.-
2695. 100 Kès 1990 - Martinù 0/0 280,- --.-
2696. 50 Kès 1990 - Sv.Anežka 0/0 260,- 280,-
2697. 50 Kès 1990 - Sv.Anežka 0/0 260,- 300,-
2698. 100 Kès 1991 - Dvoøák 0/0 300,- 380,-
2699. 100 Kès 1991 - Dvoøák 0/0 300,- 300,-
2700. 100 Kès 1991 - Mozart 0/0 280,- 360,-


Pøedchozí strana

Na zaèátek stránky

Následující strana

Copyright 2025 Èeská numismatická spoleènost - poboèka Šumperk