|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 27. června 2026 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 3 | 201 | František II. 1792-1835 |
| 204 | Revoluční ražby 1848 - 1849 | |
| 208 | Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916 | |
| 293 | Vojenské mince, jídelny, zajatecké tábory atp. | |
| 296 | Československo 1918 - 1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 301 | Československo 1918 - 1938 |
| 365 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 381 | I. Slovensko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 5 | 401 | I. Slovensko |
| 405 | ČSR 1945 - 1953 | |
| 415 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 7 | 601 | Německo po roce 1871 |
| 659 | Andorra | |
| 660 | Albánie | |
| 661 | Belgie | |
| 665 | Bulharsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | Bulharsko |
| 707 | Černá Hora | |
| 711 | Dánsko | |
| 729 | Estonsko | |
| 730 | Finsko | |
| 732 | Francie | |
| 738 | Gdaňsk | |
| 739 | Itálie - Lucca, Henrich III. 1004-1024 | |
| 740 | Itálie - Napol, Louis XII. 1501-1504 | |
| 741 | Itálie - Napol, Filippo II. di Spagna 1554-1598 | |
| 742 | Itálie | |
| 749 | Jónské ostrovy | |
| 750 | Jugoslávie | |
| 754 | Lichtenštejnsko | |
| 755 | Litva | |
| 756 | Lotyšsko | |
| 759 | Maďarsko | |
| 764 | Monako | |
| 765 | Nizozemí | |
| 767 | Polsko | |
| 778 | Polsko - nouzové micce | |
| 779 | Rakousko po 1918 | |
| 780 | Rumunsko | |
| 791 | Rusko - SSSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Rusko - SSSR |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Rusko - SSSR |
| 960 | Řecko | |
| 962 | San Marino | |
| 963 | Srbsko | |
| 966 | Španělsko | |
| 969 | Švédsko | |
| 972 | St. Gallen | |
| 973 | Chur biskupství - Johann VI. Flugi von Aspermont 1636-1661 | |
| 974 | Chur biskupství - Ulrich VII. von Federspiel 1692-1728 | |
| 975 | Švýcarsko | |
| 988 | Turecko | |
| 995 | Ukrajina |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Ukrajina |
| 1023 | Vatikán | |
| 1025 | Velká Británie | |
| 1047 | Jižní Afrika | |
| 1053 | Mauritius | |
| 1055 | Jižní Rhodesie | |
| 1056 | Rhodesie | |
| 1057 | Jamajka | |
| 1059 | Kanada | |
| 1063 | USA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | USA |
| 1106 | Cejlon | |
| 1107 | Francouzská Indočína | |
| 1110 | Hong Kong | |
| 1112 | Indie | |
| 1118 | Írán (Persie) | |
| 1120 | Malajsko | |
| 1121 | Malajsko a Britské Borneo | |
| 1122 | Palestina | |
| 1123 | Sumatra (Britská východní Indie) | |
| 1125 | Straits Settlements | |
| 1130 | Austrálie | |
| 1132 | Účelové známky, žetony, svátostky, různé | |
| 1144 | Pivní, restaurační, atp. známky | |
| 1162 | Známky pekáren, cukráren, mlékáren, atp. | |
| 1167 | Chmelové známky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | Chmelové známky |
| 1256 | MINCOVNÍ SADY, MINCE SVĚTA V ETUÍCH, PŘEBALECH ATP. |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1601 | Osobnosti |
| 1604 | Muzea | |
| 1608 | Výstavy - medaile, plakety a odznaky | |
| 1617 | Církevní | |
| 1651 | ČSPDP | |
| 1667 | ČNS | |
| 1680 | SNS | |
| 1682 | Školské | |
| 1699 | Lékařské |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1701 | Lékařské |
| 1702 | Hasiči | |
| 1703 | Vojenské a policejní medaile a odznaky | |
| 1750 | Sportovní medaile, plakety a odznaky | |
| 1775 | Sokolské medaile, plakety a odznaky | |
| 1793 | Skaut | |
| 1794 | Odznaky | |
| 1800 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
| 2008 | Československo 1918 - 1939 | |
| 2034 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 2039 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
| 2042 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 | |
| 2050 | Československo 1945-1953 | |
| 2058 | Československo 1953-1992 | |
| 2098 | Česká republika 1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 2101 | Česká republika 1993 |
| 2110 | II. Slovensko 1993 - | |
| 2111 | Táborová platidla 1914 - 1918 | |
| 2116 | Vojenské poukázky spojeneckých armád 1944 | |
| 2118 | Tuzex | |
| 2119 | Černá Hora | |
| 2120 | Německo | |
| 2125 | Rakousko | |
| 2128 | Rumunsko | |
| 2129 | Rusko | |
| 2131 | Venezuela | |
| 2132 | Konvoluty bankovek | |
| 2136 | Kopie bankovek ČSR | |
| 2144 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 2501 | RČS, ČSR 1918 do 1948 |
| 2517 | ČESKOSLOVENSKO od 1948 | |
| 2530 | Malé stužky, miniatury, stuhy, různé | |
| 2557 | RAKOUSKO - UHERSKO | |
| 2575 | BELGIE | |
| 2583 | FRANCIE | |
| 2589 | NĚMECKO | |
| 2603 | POLSKO | |
| 2610 | RUMUNSKO | |
| 2611 | RUSKO | |
| 2612 | SSSR | |
| 2613 | USA | |
| 2614 | VELKÁ BRITÁNIE | |
| 2615 | LITERATURA |
Copyright 2026 Česká společnost přátel drobné plastiky