Strana 13
položky :
1801-1950


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2600

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Tábor
Výsledková listina z aukce dne 20. dubna 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
180170,- 1831140,- 186185,- 1891120,- 1921240,-
180270,- 1832140,- 1862-,- 1892160,- 1922110,-
180395,- 1833-,- 1863-,- 189318,- 1923-,-
180470,- 1834140,- 1864-,- 1894110,- 1924-,-
1805-,- 1835-,- 1865-,- 189540,- 1925-,-
1806-,- 1836-,- 1866-,- 189630,- 1926-,-
180785,- 1837-,- 1867-,- 189724,- 192765,-
1808170,- 1838-,- 1868-,- 1898-,- 1928160,-
1809150,- 1839180,- 1869170,- 189915,- 1929200,-
1810-,- 1840-,- 1870220,- 190022,- 1930-,-
181128,- 1841-,- 1871-,- 1901160,- 1931-,-
1812-,- 1842140,- 187290,- 190285,- 1932-,-
181395,- 184355,- 187385,- 190315,- 1933-,-
1814110,- 1844-,- 187490,- 190465,- 1934-,-
181575,- 1845-,- 1875-,- 1905150,- 1935120,-
181642,- 1846-,- 1876-,- 1906160,- 1936-,-
181724,- 1847-,- 1877-,- 1907160,- 193775,-
181810,- 1848-,- 1878-,- 1908120,- 1938-,-
181920,- 1849-,- 187985,- 1909190,- 1939-,-
182030,- 1850-,- 1880-,- 1910170,- 1940-,-
1821140,- 1851-,- 1881-,- 1911180,- 1941-,-
1822130,- 1852260,- 1882-,- 1912180,- 1942160,-
1823-,- 1853220,- 1883-,- 1913180,- 1943170,-
1824-,- 1854260,- 1884-,- 1914-,- 1944220,-
182555,- 1855380,- 1885150,- 191565,- 1945240,-
182685,- 1856260,- 1886-,- 191665,- 1946240,-
182730,- 1857-,- 1887120,- 1917-,- 1947240,-
1828200,- 1858-,- 188890,- 1918-,- 1948240,-
1829360,- 1859260,- 1889-,- 191965,- 1949280,-
183095,- 1860260,- 1890170,- 1920-,- 1950110,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena