Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3400

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 11. listopadu 2017

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
11700,- 318000,- 618500,- 918000,- 12136000,-
2-,- 328500,- 628500,- 9212000,- 12237000,-
3-,- 338000,- 6310000,- 9316000,- 12335000,-
414000,- 348000,- 647500,- 949000,- 124-,-
510000,- 358000,- 65-,- 958000,- 12516000,-
655000,- 368000,- 66-,- 963800,- 12619000,-
7-,- 378000,- 67-,- 973600,- 12716000,-
8-,- 388000,- 687500,- 984200,- 128-,-
9-,- 398000,- 697500,- 993400,- 12915000,-
1020000,- 408000,- 708000,- 100-,- 13016000,-
117500,- 418000,- 718000,- 1013800,- 13115000,-
1213500,- 4220000,- 727500,- 1023900,- 13216000,-
1313000,- 43-,- 73-,- 1033450,- 13315000,-
14-,- 44-,- 74-,- 104500,- 13415000,-
1514000,- 453000,- 75-,- 1056000,- 135-,-
1612000,- 467000,- 76-,- 1064000,- 13615000,-
1760000,- 477000,- 77-,- 107-,- 13715000,-
1812500,- 487000,- 787500,- 108-,- 13816000,-
1910000,- 497000,- 79-,- 109-,- 13916000,-
2010000,- 509000,- 80-,- 110-,- 14016000,-
218500,- 517500,- 81-,- 1114000,- 14113000,-
2211000,- 527500,- 827500,- 1123800,- 14222000,-
238000,- 537000,- 83-,- 1134000,- 14311000,-
248000,- 5410000,- 847500,- 114-,- 14411000,-
258000,- 557000,- 858500,- 11511500,- 1459500,-
268000,- 567000,- 867500,- 1168000,- 1468000,-
278000,- 577000,- 877500,- 11714000,- 14712000,-
288000,- 588000,- 887500,- 11846000,- 14810000,-
298000,- 597000,- 897500,- 11937000,- 1498000,-
308000,- 607000,- 90-,- 120-,- 1508000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena