Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4100

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 21. dubna 2018

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
126000,- 31-,- 617500,- 91-,- 121-,-
2-,- 3246000,- 62-,- 927000,- 122-,-
3-,- 33-,- 63-,- 93-,- 123-,-
432000,- 34-,- 64-,- 94-,- 124-,-
5-,- 35-,- 657500,- 957000,- 125-,-
624000,- 362200,- 6611000,- 96-,- 126-,-
7-,- 37-,- 67-,- 97-,- 127-,-
813000,- 3813000,- 68-,- 98-,- 128-,-
9-,- 3911000,- 69-,- 99-,- 129-,-
10-,- 409500,- 705500,- 100-,- 130-,-
117000,- 41-,- 71-,- 101-,- 131-,-
12-,- 4212000,- 72-,- 1025000,- 132-,-
1336000,- 438000,- 73-,- 1036000,- 133-,-
1416000,- 44-,- 74-,- 104-,- 134-,-
1534000,- 458500,- 754000,- 105-,- 135-,-
1618000,- 467500,- 76-,- 1066500,- 136-,-
1718000,- 4710000,- 77-,- 1077000,- 137-,-
1810000,- 48-,- 7810000,- 1087000,- 1386500,-
19-,- 49-,- 7910000,- 109-,- 139-,-
2028000,- 507500,- 80-,- 110-,- 140-,-
2115000,- 51-,- 8148000,- 111-,- 14120000,-
22-,- 52-,- 82-,- 1126500,- 142-,-
23-,- 53-,- 837000,- 113-,- 1437000,-
245000,- 546000,- 84-,- 114-,- 14446000,-
25-,- 55-,- 857000,- 115-,- 145-,-
26-,- 565000,- 86-,- 116-,- 146-,-
2712000,- 57-,- 87-,- 117-,- 147-,-
28-,- 586000,- 88-,- 118-,- 148-,-
29-,- 59-,- 89-,- 11913000,- 149-,-
3050000,- 60-,- 907000,- 120-,- 150-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena