|
Česká numismatická společnost - pobočka Brno Nabídkový katalog na aukci dne 5. října 2024 |
Pol. |
PAMĚTNÍ MINCE ČR V PROOF V ETUI, CERTIFIKÁT | Stav |
V.cena |
D.cena |
701. | 200 Kč 2007 /100. výr. narození Jarmily Novotné/. | PROOF | 440,- | --.- |
702. | 200 Kč 2008 /650. výr. vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic/. | PROOF | 500,- | --.- |
703. | 200 Kč 2008 /650. výr. vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic/. | PROOF | 500,- | --.- |
704. | 200 Kč 2008 /100. výr. úmrtí Josefa Hlávky/. | PROOF | 420,- | --.- |
705. | 200 Kč 2008 /100. výr. úmrtí Josefa Hlávky/. | PROOF | 420,- | --.- |
706. | 200 Kč 2008 /Vstup do schengenského prostoru/. | PROOF | 420,- | --.- |
707. | 200 Kč 2008 /Vstup do schengenského prostoru/. | PROOF | 420,- | --.- |
708. | 200 Kč 2008 /Vstup do schengenského prostoru/. | PROOF | 420,- | --.- |
709. | 200 Kč 2008 /150. výr. narození Viktora Ponrepa/. | PROOF | 460,- | --.- |
710. | 200 Kč 2009 /Předsednictví ČR v Radě EU/. | PROOF | 420,- | --.- |
711. | 200 Kč 2009 /Předsednictví ČR v Radě EU/. | PROOF | 420,- | --.- |
712. | 200 Kč 2009 /Předsednictví ČR v Radě EU/. | PROOF | 420,- | --.- |
713. | 200 Kč 2009 /MS v klasickém lyžování/. | PROOF | 420,- | --.- |
714. | 200 Kč 2009 /MS v klasickém lyžování/. | PROOF | 420,- | --.- |
715. | 200 Kč 2009 /MS v klasickém lyžování/. | PROOF | 420,- | --.- |
716. | 200 Kč 2009 /100. výr. dosažení severního pólu/. | PROOF | 420,- | --.- |
717. | 200 Kč 2009 /100. výr. dosažení severního pólu/. | PROOF | 420,- | --.- |
718. | 200 Kč 2009 /100. výr. dosažení severního pólu/. | PROOF | 420,- | --.- |
719. | 200 Kč 2009 /100. výr. dosažení severního pólu/. | PROOF | 420,- | --.- |
720. | 200 Kč 2009 /400. výr. publikování prvních dvou Keplerových zákonů/. | PROOF | 420,- | --.- |
721. | 200 Kč 2009 /400. výr. publikování prvních dvou Keplerových zákonů/. | PROOF | 420,- | --.- |
722. | 200 Kč 2009 /400. výr. publikování prvních dvou Keplerových zákonů/. | PROOF | 420,- | --.- |
723. | 200 Kč 2009 /400. výr. úmrtí rabího Jehudy Löwa von Becalela/. | PROOF | 420,- | --.- |
724. | 200 Kč 2009 /400. výr. úmrtí rabího Jehudy Löwa von Becalela/. | PROOF | 440,- | --.- |
725. | 200 Kč 2010 /600. výr. sestrojení Staroměstského orloje/. | PROOF | 460,- | 460,- |
726. | 200 Kč 2010 /600. výr. sestrojení Staroměstského orloje/. | PROOF | 460,- | 460,- |
727. | 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. | PROOF | 420,- | --.- |
728. | 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. | PROOF | 440,- | --.- |
729. | 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. | PROOF | 440,- | --.- |
730. | 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. | PROOF | 440,- | --.- |
731. | 200 Kč 2010 /150. výr. narození Alfonse Muchy/. | PROOF | 600,- | --.- |
732. | 200 Kč 2010 /150. výr. narození Alfonse Muchy/. | PROOF | 500,- | --.- |
733. | 200 Kč 2010 /700. výr. sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny/. | PROOF | 1000,- | --.- |
734. | 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. | PROOF | 440,- | --.- |
735. | 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. | PROOF | 460,- | --.- |
736. | 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. | PROOF | 460,- | --.- |
737. | 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. | PROOF | 460,- | --.- |
738. | 200 Kč 2011 /200. výr. zahájení výuky na Pražské konzervatoři/. | PROOF | 460,- | --.- |
739. | 200 Kč 2011 /100. výr. prvního veřejného letu Jana Kašpara/. | PROOF | 800,- | 800,- |
740. | 200 Kč 2011 /500. výr. narození Jiřího Melantricha z Aventina/. | PROOF | 460,- | --.- |
741. | 200 Kč 2011 /400. výr. úmrtí Petra Voka z Rožmberka/. | PROOF | 500,- | 500,- |
742. | 200 Kč 2012 /400. výr. úmrtí Rudolfa II./. | PROOF | 600,- | --.- |
743. | 200 Kč 2012 /400. výr. úmrtí Rudolfa II./. | PROOF | 500,- | --.- |
744. | 200 Kč 2012 /100. výr. založení Junáka/. | PROOF | 460,- | --.- |
745. | 200 Kč 2012 /100. výr. narození Kamila Lhotáka/. | PROOF | 500,- | 500,- |
746. | 200 Kč 2012 /100. výr. otevření Obecního domu v Praze/. | PROOF | 500,- | --.- |
747. | 200 Kč 2013 /750. výr. založení kláštera Zlatá koruna/. | PROOF | 500,- | --.- |
748. | 200 Kč 2014 /100. výr. narození Bohumila Hrabala/. | PROOF | 550,- | --.- |
749. | 200 Kč 2014 /450. výr. narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic/. | PROOF | 550,- | --.- |
750. | 200 Kč 2014 /100. výr. založení Československých legií/. | PROOF | 550,- | --.- |
751. | 200 Kč 2014 /100. výr. narození Tomáše Bati ml./. | PROOF | 550,- | 700,- |
752. | 200 Kč 2014 /25. výročí 17. listopadu 1989/. | PROOF | 500,- | 700,- |
753. | 200 Kč 2015 /750. výr. založení Českých Budějovic/. | PROOF | 500,- | 1200,- |
754. | 200 Kč 2015 /100. výr. rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným/. | PROOF | 500,- | --.- |
755. | 200 Kč 2015 /200. výr. předvedení parovozu Josefem Božkem/. | PROOF | 500,- | --.- |
756. | 200 Kč 2015 /200. výr. narození Jana Pernera/. | PROOF | 500,- | 500,- |
757. | 200 Kč 2016 /125. výr. Zemské jubilejní výstavy v Praze/. | PROOF | 500,- | 500,- |
758. | 200 Kč 2016 /150. výr. bitvy u Hradce Králové/. | PROOF | 500,- | 500,- |
759. | 200 Kč 2016 /450. výr. narození Jana Jessenia/. | PROOF | 500,- | 500,- |
760. | 200 Kč 2017 /300. výr. narození Marie Terezie/. | PROOF | 600,- | 750,- |
761. | 200 Kč 2017 /75. výr. provedení operace Anthropoid/. | PROOF | 600,- | 600,- |
762. | 200 Kč 2017 /650. výr. vysvěcení kaple sv. Václava v kat. sv. Víta/. | PROOF | 600,- | --.- |
763. | 200 Kč 2018 /500. výr. vydání Klaudyánovy mapy – první mapy Čech/. | PROOF | 600,- | --.- |
764. | 200 Kč 2018 /200. výr. založení Národního muzea/. | PROOF | 600,- | --.- |
765. | 200 Kč 2019 /600. výr. první pražské defenestrace/. | PROOF | 600,- | --.- |
766. | 200 Kč 2020 /500. výr. zahájení ražby jáchymovských tolarů/. | PROOF | 600,- | --.- |
767. | 500 Kč 2015 /250. výr. narození Václava Tháma/. | PROOF | 900,- | 900,- |
768. | 500 Kč 2011 /200. výr. narození Karla Jaromíra Erbena/. | PROOF | 1000,- | 1100,- |
769. | 500 Kč 2012 /100. výr. narození Jiřího Trnky/. | PROOF | 1000,- | 1000,- |
Pol. |
PAMĚTNÍ MINCE ČR V PROOF V ETUI, CERTIFIKÁT | Stav |
V.cena |
D.cena |
770. | 500 Kč 2022 /Motocykl Jawa 250/, červený smalt. | PROOF | 2000,- | 2100,- |
Pol. |
ROČNÍKOVÉ SADY OBĚŽNÝCH MINCÍ ČR VE STANDARDNÍ JAKOSTI | Stav |
V.cena |
D.cena |
771. | 1996 /ČNB/, etue. | 0/0 | 800,- | 1000,- |
772. | 1997 /ČNB/, etue. | 0/0 | 800,- | 2400,- |
773. | 1998 /ČNB/, etue. | 0/0 | 1000,- | 3600,- |
774. | 1999 /Petr Parléř/, etue. | 0/0 | 1200,- | 3600,- |
775. | 2000 /MMF/, etue. | 0/0 | 1400,- | 3200,- |
776. | 2001 /Týnský chrám/, etue. | 0/0 | 1200,- | 1900,- |
777. | 2002 /NATO/, etue. | 0/0 | 1200,- | 1300,- |
778. | 2002 /NATO/, etue. | 0/0 | 1200,- | 1300,- |
779. | 2002 /NATO/, etue. | 0/0 | 1200,- | 1200,- |
780. | 2003 /10. výr. české měny/, etue. | 0/0 | 1000,- | 1100,- |
781. | 2003 /10. výr. české měny/, etue. | 0/0 | 1000,- | 1100,- |
782. | 2004 /MS v hokeji/, etue. | 0/0 | 1000,- | 1000,- |
783. | 2004 /MS v hokeji/, etue. | 0/0 | 1000,- | 1000,- |
784. | 2004 /ME ve fotbale/, etue. | 0/0 | 1000,- | 1000,- |
785. | 2004 /ME ve fotbale/, etue. | 0/0 | 1000,- | 1000,- |
786. | 2004 /Vstup ČR do EU/, etue. | 0/0 | 800,- | 1000,- |
787. | 2005 /Česká hudba/, etue, CD, drobné skvrnky na přebalu. | 0/0 | 1400,- | 5200,- |
788. | 2006 /MS ve fotbale/, etue. | 0/0 | 1000,- | 1300,- |
789. | 2006 /UNESCO/, etue. | 0/0 | 1000,- | 1200,- |
790. | 2007 /UNESCO/, etue. | 0/0 | 1000,- | 1200,- |
791. | 2008 /UNESCO/, etue. | 0/0 | 1000,- | 1200,- |
792. | 2008 /ME ve fotbale/, etue. | 0/0 | 800,- | 1000,- |
793. | 2008 /ME ve fotbale/, etue. | 0/0 | 800,- | 1000,- |
794. | 2009 /Jihočeský kraj/, etue. | 0/0 | 1400,- | 1400,- |
795. | 2010 /Zlínský kraj/, etue. | 0/0 | 800,- | 1100,- |
796. | 2011 /Plzeňský kraj/, etue. | 0/0 | 800,- | 950,- |
797. | 2012 /Moravskoslezský kraj/, etue. | 0/0 | 800,- | 1100,- |
798. | 2013 /Liberecký kraj/, etue. | 0/0 | 800,- | 1000,- |
799. | 2014 /Jihomoravský kraj/, etue. | 0/0 | 600,- | 600,- |
800. | 2015 /Královéhradecký kraj/, etue, drobně poškozený /pomačkaný/ dolní levý roh přebalu. | 0/0 | 500,- | 1600,- |
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Brno